Overzicht van de kampioenen in het jaar : 2006
Poule | Winnaar(s) |
Dames A | Esther Klijn |
Dames B | Esther van Winden |
Dames C | Jacqueline van Wandelen |
Heren A | Leon Groenewegen |
Heren B | Bert van Wandelen |
Heren C | niet gespeeld |
Dames dubbel A | Mary Cloosterman en Vera van Schie |
Dames dubbel B | Saskia Arkesteijn en Aida Berkhout |
Dames dubbel C | Bianca Boks en Sandra van Mil |
Heren dubbel A | Ruben Kersbergen en Jeroen van Leeuwen |
Heren dubbel B | Michiel Kuijpers en Gino Mulder |
Heren dubbel C | niet gespeeld |
Gemengd dubbel A | Vera van Schie en Rob van Holsteijn |
Gemengd dubbel B | Anjella Rieff en Kees Lankhaar |
Gemengd dubbel C | niet gespeeld |
Enkel meisjes | Esther van Winden |
Enkel jongens | Martijn van Dorp |
Dubbel meisjes | Jeanne Cloosterman en Loes van Meurs |
Dubbel jongens | Martijn van Dorp en Awan van Marrewijk |
Mix jongens/meisjes |
Klik HIER voor de overzichten van de afgelopen jaren, of klik hieronder op Volgende >