Overzicht van de kampioenen in het jaar : 2013
Poule | Winnaar(s) |
Dames Top | Cindy Groenewegen |
Dames 1 | Diana Groot |
Dames 2 | niet gespeeld |
Heren Top | Roland van Spengen |
Heren 1 | Robert van Wadele |
Heren 2 | niet gespeeld |
Dames dubbel Top | Cindy Groenewegen en Esther van Winden |
Dames dubbel 1 | Bianca Dijkshoorn en Jacqueline van Wandelen |
Dames dubbel 2 | niet gespeeld |
Heren dubbel Top | Jeroen Claus en Rogier Dijkgraaf |
Heren dubbel 1 | Wilco van der Burgh en Marco Groot |
Heren dubbel 2 | Robert Alsemgeest en Ralf Verschoor |
Gemengd dubbel Top | Alwin Kersbergen en Cindy Groenewegen |
Gemengd dubbel 1 | John Langeslag en Simone Grooters |
Gemengd dubbel 2 | Dennis Hofstede en Gelske van der Linde |
Enkel meisjes | |
Enkel jongens | |
Dubbel meisjes | |
Dubbel jongens | |
Mix jongens/meisjes |